A00 | 3.0 hrs |
A01 | 3.5 hrs |
A02 | 3.0 hrs |
A03 信科 | 2.5 hrs |
A08 程式鹿 | 1.0 hrs |
A09 | 1.5 hrs |
A11 Andy | 10.0 hrs |
A11-Henge | 6.0 hrs |
A12 | 45.5 hrs |
A13 | 4.5 hrs |
A14 | 2.5 hrs |
CreatorDB | 11.8 hrs |
DD 優寶 | 1.5 hrs |
DD 益勁 | 1.5 hrs |
Xiri Office Hours | 2.0 hrs |
[外租]-安侯建業聯合會計師 郭's | 3.0 hrs |
[外租]-張's(個人) | 3.0 hrs |
員工體檢 | 3.0 hrs |
瀚立 | 3.5 hrs |
瀚立觀光旅行社 | 3.0 hrs |
益勁 | 2.0 hrs |
updated data at 2025-01-21 15:26:06 |