| [外租]-安侯建業聯合會計師 郭's | 6.0 hrs |
| A00 | 6.5 hrs |
| A01 HHTC | 1.0 hrs |
| A01 HHTC-APRIL | 1.0 hrs |
| A01 HHTC-April | 6.0 hrs |
| A03 | 1.0 hrs |
| A03 Emily | 1.0 hrs |
| A03 Zack | 3.0 hrs |
| A03 Zack | 2.0 hrs |
| A04 | 2.0 hrs |
| A06 Tim | 3.0 hrs |
| A09 Jennifer Schneidereit | 1.0 hrs |
| A11 | 15.5 hrs |
| A11-Henge | 3.5 hrs |
| A11-日創 | 1.0 hrs |
| A12 | 3.0 hrs |
| A19 | 3.0 hrs |
| Jennifer Schneidereit | 2.0 hrs |
| [外租]-英文家教(Maggie) | 8.0 hrs |
| 外部 | 5.0 hrs |
| updated data at 2025-10-28 16:36:24 |